Zváracie elektródy
Zváracie elektródy slúžia na zapálenie elektrického oblúka a súčasne aj ako prídavný materiál. Tieto elektródy sa skladajú z tzv. jadra (kovová tyč), ktoré je pokryté ochranným obalom z minerálnych alebo organických materiálov. Najbežnejšími a najpoužívanejšími typmi elektród sú bázické a rutilové elektródy. Pozrite si našu ponuku elektród značky Elektrode Jesenice.
Drôty pre zváranie nehrdzavejúcich a vysokolegovaných ocelí pod ochranným plynom metodou TIG-WIG | |||||
Elektródy pre bežné nelegované ocele | |||||
EZ-11F | Mechanické vlastnosti | Chemické zloženie |
![]() |
||
AWS SFA-5.1 E 6013 EN 499 E 42 0 RR 12 | Re (Mpa) | >420 | C | 0,08 | Rutilová elektróda na zváranie bežných ocelí triedy 10 a 11 do Rm > cca 510 MPa. Je veľmi vhodná na stehovanie a zváranie tenkých plechov do tĺšťky 3 mm. |
Rm (Mpa) | 500-640 | Si | 0,35 | ||
A5 ( % ) | >20 | Mn | 0,60 | ||
°C KV (J) | -0 / 60 | ||||
EZ-50B | Mechanické vlastnosti | Chemické zloženie |
![]() |
||
AWS SFA-5.1 E 7018-1 EN 499 E 42 4 B 42 H5 | Re (Mpa) | >440 | C | 0,08 | Rutilová elektróda na zváranie bežných ocelí triedy 10 a 11 do Rm > cca 510 MPa. Je veľmi vhodná na stehovanie a zváranie tenkých plechov do tĺšťky 3 mm. |
Rm (Mpa) | 500-640 | Si | 0,50 | ||
A5 ( % ) | >26 | Mn | 1,00 | ||
°C KV (J) | -40 / 47 | ||||
EZ-8RC | Mechanické vlastnosti | Chemické zloženie |
![]() |
||
AWS SFA-5.1 E 7018-1 EN 499 E 42 4 B 42 H5 | Re (Mpa) | >420 | C | 0,08 | Rutil-celulózová elektróda na zváranie bežných ocelí do Rm > cca 510 MPa.Vhodné na zváranie konštrukcií, na údržbu a na opravy. Má dobré zv. vlastnosti v polohách. |
Rm (Mpa) | 500-640 | Si | 0,30 | ||
A5 ( % ) | >20 | Mn | 0,50 | ||
°C KV (J) | 0 / 60 | ||||
Elektródy pre nehrdzavejúce a vysokolegované ocele | |||||
EZ-KROM 10R | Mechanické vlastnosti | Chemické zloženie |
![]() |
||
AWS SFA-5.4 E 308L-16 EN 3581-A E 19 9 LR 12 | Re (Mpa) | >320 | C | 0,03 | Vysokolegovaná elektróda s rutilovým obalom s nízkym obsahom C pre zváranie stabili-zovaných aj nestabilizovaných ocelí 18/8 CrNi. |
Rm (Mpa) | >510 | Si | 0,90 | ||
A5 ( % ) | >30 | Mn | 0,90 | ||
°C KV (J) | -20 / 47 | Cr | 19 | ||
Ni | 10 | ||||
EZ-KROM 30R | Mechanické vlastnosti | Chemické zloženie |
![]() |
||
AWS SFA-5.4 E316L-16 EN 499 E 19 12 3 LR 12 | Re (Mpa) | >320 | C | 0,03 | Vysokolegovaná elektróda s rutilovým obalom s nízkym obsahom C pre zváranie nehrdzavejúcich a kyselinovzdorných CrNiMo ocelí. Prevádzková teplota do 350 C. |
Rm (Mpa) | >510 | Si | 0,80 | ||
A5 ( % ) | >25 | Mn | 0,90 | ||
°C KV (J) | -20 / 47 | Cr | 18,50 | ||
Ni | 12 | ||||
Mo | 2,7 | ||||
EZ-KROM 40R | Mechanické vlastnosti | Chemické zloženie |
![]() |
||
AWS SFA-5.4 E309MoL-16 EN 499 E 23 12 2 LR 12 | Re (Mpa) | >350 | C | 0,03 | Elektróda s rutilovým obalom s nízkym obsahom C pre zváranie austeniticko-feritických ocelí nehrdzavejúcich aj žiaruvzdorných. Vhodná aj ako prechodová elektróda |
Rm (Mpa) | >550 | Si | 0,80 | ||
A5 ( % ) | >30 | Mn | 0,90 | ||
°C KV (J) | -20 / 47 | Cr | 22,50 | ||
Ni | 12,50 | ||||
Mo | 2,7 | ||||
Tvrdé návary | |||||
EZ-ABRA 60 | Tvrdosť HRC | Chemické zloženie |
![]() |
||
DIN8555 E10-UM-60-GR EN 14700 E Fe 14 | HRC | -20 / 60 | C | 3,20 | Pre naváranie funkčných plôch odolných proti opotrebeniu pri súčasnom namáhaní nárazom alebo ťahom. Zemné stroje, mlyny, tesniace plochy |
Cr | 32 | ||||
Elektródy pre sivú liatinu | |||||
EZ-Fe NIKALJ | Mechanické vlastnosti | Chemické zloženie |
![]() |
||
AWS SFA-5.15 E NiFe-CI ISO 1071 E C NiFe-CI- 1 | Tvrdosť (HB) | 190 | Ni | 55,00 | |
Fe | 45,00 | ||||
EZ-NIKALJ 10 | Mechanické vlastnosti | Chemické zloženie |
![]() |
||
AWS A-5.15 E Ni-CI ISO 1071 E C Ni-CI | Tvrdosť (HB) | 160 | Ni | 98,00 |